產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電熱管 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 35-45-45cm |
外形尺寸 | 730×560×550mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | 250℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,綜合 |
電熱干燥箱產品特點:
采用國內流線圓弧型設計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;
◆本機溫控系統采用微電腦單片機技術,控溫,定時,超溫報警;
◆合理風道和循環系統,使工作室內溫度均勻度變化小;
◆顯示為雙屏高亮度數碼管顯示,示值直觀,性能,觸摸式按鍵設定調節參數;
◆溫控傳感器采用的是電容式*部件;
◆具有定時和計時功能;
◆內膽均為鏡面不銹鋼材料制成;半圓形四角易清潔;
◆工作室內擱架可隨用戶要求任意調節高度及擱架多少;
◆采用進口電機及風葉,微量風循環,可使用戶消除對培養細小或粉末類物品擔心吹散的疑惑;
◆箱門具備大視角保溫鋼化玻璃,便于用戶觀察,采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現更。
電熱干燥箱我們提供以下9個常用內膽尺寸規格供參考或選擇,內膽尺寸亦可按需定制
型號 項目 | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | HG101-4A |
加熱功率 | 0.6KW | 1.15KW | 2.1KW | 3.1KW | 8KW |
電源 | AC 220V ±10% ,50HZ | 三相380V ±10% ,50HZ | |||
溫度范圍 | 50~200℃(可使用到300℃) | ||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||
鼓風機功率 | 40W | ||||
溫度均勻度 | ±2.5% | ||||
擱板 | 2塊 | ||||
擱板載荷 | ≤4.5×102Pa | ||||
工作室尺寸 (深×寬×高)mm | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
外形尺寸 (深×寬×高)mm | 557×717×685 | 575×820×860 | 675×920×960 | 740×985×1165 | 1120×1275×1460 |
推薦產品