參數項目 | 1700型高溫馬弗爐 |
電壓AC | 220V |
加熱功率 | 5KW |
電源功率 | <6kw |
爐膛尺寸 | 200*150*150MM(深*寬*高) |
產品凈重 | 140KG |
工作溫度 | 1750℃ |
工作溫度 | 1700℃ |
控溫度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±5℃(根據加熱室大小而定) 采用單點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | B型熱偶,測溫范圍0-1800℃ |
儀表控制 | 廈門宇電518P |
控制方式 | 控制方式:采用全自動控制系統,從室溫到設定溫度設定程序后,可以自動運行。系統可控硅控制,變壓器調壓,控溫系統模塊化設計,結構簡單,維修方便。采用宇電儀表,進口可控硅控制,變壓器調壓,可編程序31段,多段功率限制功能,多組PID參數自整定功能,可自由設定恒溫與保溫曲線,手動/自動無干擾切換功能,超溫報警功能,儀表具有溫度校正和補償功能。 |
編程曲線段數 | 31段可調,可減少人為設定時帶來的不必要麻煩。 |
顯示度 | ±1℃ |
充溫值 | <±3℃ |
升溫速率 | 1℃/h至20℃/min可調 |
數碼顯示 | 測量溫度,設定溫度雙顯示 |
控制特點 | 控制系統模塊化結構,設備關鍵部件長壽命設計,工藝簡單可靠、穩定性好、度高。 |
風冷系統 | 日本富士風機葉輪直接裝在雙層爐殼底部并與控制系統組裝在起。當燒結爐加熱時進行風冷,啟動風冷電機,氣流從風機高速向爐膽迅速吹風,利用爐殼的夾層可以使循環對流的氣體充分冷卻,以加快爐體的冷卻速度,爐殼表面溫度低保護人員的操作性安全,提高效力。
|
發熱元件 | 采用進口U型硅鉬棒,(另表面涂有氧化鋯涂層,可以延長儀器的使用壽命,表面溫度50℃以內。) |
加熱元件保護方式 | 定制爐膛坩堝,產品放置坩堝內,與加熱元件隔 |
發熱元件 安裝位置及方式 |
安裝于爐膛周圍及后部
|
耐火材料 | 爐襯使用采用陶瓷纖維板,(型號:LY1800型),真空成型纖維聚輕板材料,采用輕質空心球氧化鋁板,使用溫度高,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的80%以上)。雙爐膛結構,既升溫速度快,又有結實耐用,使用不塌陷的特征 |
保溫材料 | 進口氧化鋁多纖維保溫材料,保溫層為150mm。(型號:LY1260型) |
外殼 | 爐體爐殼采用鋼板與型材焊接而成,外殼并裝有可裝卸防護板,防護板采用靜電噴涂與烤漆。做工細、美觀大方。 |
結構特點 | 爐體兩側發熱,發熱元件,熱電偶,變壓器,控制器。爐體內爐膛加熱區為200*150*150MM,部分爐膛材料采用進口陶瓷纖維材料和空心球氧化鋁組成,硅鉬棒設置在爐膛的內側。爐膛上部為網狀爐膛蓋,爐體側面碳鋼板為3 mm,為了防止熱量以熱輻射的形式損失,采用雙爐門密封。 |
節能性能 | 重量輕,升溫快,節能50%以上,省時省力。 |
隨機備件 | 說明書份 ,合格證份,爐門隔熱磚塊,坩堝鉗把,高溫手套副 |